| Kategorie | richtig | falsch | % | Zeit | sec/ Aufg. | Aufg. ohne Fehler | Abbr. | Lsg. | Hilfe | letzte Bearbeitung | Summe | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addieren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subtrahieren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verdoppeln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Halbieren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 mal 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopfrechnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sachaufgaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zahlenstrahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zehner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Runden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regeln Begriffe Folgen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Begriffe der Geometrie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einheiten umwandeln | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| geometrische Figuren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kommazahlen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Winkel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruchteile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kürzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruch und Kommazahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruchrechnung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Körper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zuordnungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prozentrechnung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| negative Zahlen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gleichungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wahrscheinlichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funktionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wurzeln und irrationale Zahlen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| rechtwinklige Dreiecke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kreise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| quadratische Funktionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Potenzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Du solltest in diesem Halbjahr mindestens 200 Aufgaben gerechnet haben (10 pro Woche) - und von jeder Aufgabenkategorie mindesten 20 Aufgaben.
Wenn du mit einem Smartphone arbeitest, kannst du hier "Details anzeigen" anklicken, dann wird diese Anzeige schmaler und passt auf das Display.